Vrijdag 13 september
Boetz Beatz (vrijdag) | |
---|---|
17:00 | |
17:30 | |
18:30 |
Navigate
– |
19:00 | |
20:00 |
Bayka
– |
20:30 | |
21:30 |
Fit
– |
22:00 | |
23:00 | |
23:30 |
Boetz Beatz (vrijdag) | |
---|---|
17:00 | |
17:30 |
Boetz Beatz (vrijdag) | |
---|---|
18:30 |
Navigate
– |
19:00 |
Boetz Beatz (vrijdag) | |
---|---|
20:00 |
Bayka
– |
20:30 |
Boetz Beatz (vrijdag) | |
---|---|
21:30 |
Fit
– |
22:00 |
Boetz Beatz (vrijdag) | |
---|---|
23:00 | |
23:30 |
Boetz Beatz (vrijdag)
Zaterdag 14 september
Mainstage | Boetzstock | Verder in het park | |
---|---|---|---|
12:00 | |||
12:15 | |||
12:30 | |||
12:45 | |||
13:00 | |||
13:15 | |||
13:30 | |||
13:45 | |||
14:00 |
Officiële opening
– |
||
14:15 | |||
14:30 | |||
14:45 | |||
15:00 | |||
15:15 | |||
15:30 | |||
15:45 | |||
16:00 | |||
16:15 | |||
16:30 | |||
16:45 | |||
17:00 | |||
17:15 | |||
17:30 | |||
17:45 | |||
18:00 | |||
18:15 | |||
18:30 |
M!PS
– |
||
18:45 | |||
19:00 | |||
19:15 | |||
19:30 | |||
19:45 | |||
20:00 | |||
20:15 | |||
20:30 | |||
20:45 | |||
21:00 | |||
21:15 |
SIGS!
– |
||
21:30 | |||
21:45 | |||
22:00 | |||
22:15 | |||
22:30 | |||
22:45 | |||
23:00 | |||
23:15 | |||
23:30 | |||
23:45 |
Mainstage | Boetzstock | Verder in het park | |
---|---|---|---|
14:00 |
Officiële opening
– |
||
14:15 |
Mainstage | Boetzstock | Verder in het park | |
---|---|---|---|
15:30 | |||
15:45 | |||
16:00 | |||
16:15 |
Mainstage | Boetzstock | Verder in het park | |
---|---|---|---|
17:00 | |||
17:15 | |||
17:30 | |||
17:45 |
Mainstage | Boetzstock | Verder in het park | |
---|---|---|---|
18:30 |
M!PS
– |
||
18:45 | |||
19:00 |
Mainstage | Boetzstock | Verder in het park | |
---|---|---|---|
19:45 | |||
20:00 | |||
20:15 | |||
20:30 |
Mainstage | Boetzstock | Verder in het park | |
---|---|---|---|
21:15 |
SIGS!
– |
||
21:30 | |||
21:45 | |||
22:00 |
Mainstage | Boetzstock | Verder in het park | |
---|---|---|---|
22:15 | |||
22:30 | |||
22:45 | |||
23:00 | |||
23:15 | |||
23:30 | |||
23:45 |
Mainstage | Boetzstock | Verder in het park | |
---|---|---|---|
12:00 | |||
12:15 | |||
12:30 | |||
12:45 | |||
13:00 | |||
13:15 | |||
13:30 | |||
13:45 | |||
15:30 | |||
15:45 | |||
16:00 | |||
16:15 | |||
17:00 | |||
17:15 | |||
17:30 | |||
17:45 |
Mainstage | Boetzstock | Verder in het park | |
---|---|---|---|
12:00 | |||
12:15 | |||
12:30 | |||
12:45 | |||
13:00 | |||
13:15 | |||
13:30 | |||
13:45 | |||
14:00 | |||
14:15 | |||
14:30 | |||
14:45 | |||
15:00 | |||
15:15 | |||
15:30 | |||
15:45 | |||
16:00 | |||
16:15 | |||
16:30 | |||
16:45 | |||
17:00 | |||
17:15 | |||
17:30 | |||
17:45 | |||
18:00 | |||
18:15 | |||
18:30 | |||
18:45 | |||
19:00 | |||
19:15 | |||
19:30 | |||
19:45 | |||
20:00 | |||
20:15 | |||
20:30 | |||
20:45 | |||
21:00 | |||
21:15 | |||
21:30 | |||
21:45 | |||
22:00 | |||
22:15 | |||
22:30 | |||
22:45 | |||
23:00 | |||
23:15 | |||
23:30 | |||
23:45 |
Mainstage | Boetzstock | Verder in het park | |
---|---|---|---|
12:00 | |||
12:15 | |||
12:30 | |||
12:45 | |||
13:00 | |||
13:15 | |||
13:30 | |||
13:45 | |||
14:00 | |||
14:15 | |||
14:30 | |||
14:45 | |||
15:00 | |||
15:15 | |||
15:30 | |||
15:45 | |||
16:00 | |||
16:15 | |||
16:30 | |||
16:45 | |||
17:00 | |||
17:15 | |||
17:30 | |||
17:45 |
Mainstage | Boetzstock | Verder in het park | |
---|---|---|---|
14:30 | |||
14:45 | |||
15:00 | |||
15:15 |
Mainstage | Boetzstock | Verder in het park | |
---|---|---|---|
15:30 | |||
15:45 | |||
16:00 | |||
16:15 | |||
17:00 | |||
17:15 | |||
17:30 | |||
17:45 | |||
18:30 | |||
18:45 | |||
19:00 | |||
19:15 |
Mainstage | Boetzstock | Verder in het park | |
---|---|---|---|
16:30 | |||
16:45 |
Mainstage | Boetzstock | Verder in het park | |
---|---|---|---|
18:00 | |||
18:15 | |||
19:30 | |||
19:45 | |||
20:45 | |||
21:00 |
Mainstage | Boetzstock | Verder in het park | |
---|---|---|---|
22:45 | |||
23:00 | |||
23:15 | |||
23:30 | |||
23:45 |
Mainstage | Boetzstock | Verder in het park | |
---|---|---|---|
12:00 | |||
12:15 | |||
12:30 | |||
12:45 | |||
13:00 | |||
13:15 | |||
13:30 | |||
13:45 | |||
14:00 | |||
14:15 | |||
14:30 | |||
14:45 | |||
15:00 | |||
15:15 | |||
15:30 | |||
15:45 | |||
16:00 | |||
16:15 | |||
16:30 | |||
16:45 | |||
17:00 | |||
17:15 | |||
17:30 | |||
17:45 | |||
18:00 | |||
18:15 | |||
18:30 | |||
18:45 | |||
19:00 | |||
19:15 | |||
19:30 | |||
19:45 | |||
20:00 | |||
20:15 | |||
20:30 | |||
20:45 | |||
21:00 | |||
21:15 | |||
21:30 | |||
21:45 | |||
22:00 | |||
22:15 | |||
22:30 | |||
22:45 | |||
23:00 | |||
23:15 | |||
23:30 | |||
23:45 |
Mainstage | Boetzstock | Verder in het park | |
---|---|---|---|
12:00 | |||
12:15 | |||
12:30 | |||
12:45 | |||
13:00 | |||
13:15 | |||
13:30 | |||
13:45 | |||
14:00 | |||
14:15 | |||
14:30 | |||
14:45 | |||
15:00 | |||
15:15 | |||
15:30 | |||
15:45 | |||
16:00 | |||
16:15 | |||
16:30 | |||
16:45 | |||
17:00 | |||
17:15 | |||
17:30 | |||
17:45 |
Mainstage | Boetzstock | Verder in het park | |
---|---|---|---|
12:00 | |||
12:15 | |||
12:30 | |||
12:45 | |||
13:00 | |||
13:15 | |||
13:30 | |||
13:45 | |||
14:00 | |||
14:15 | |||
14:30 | |||
14:45 | |||
15:00 | |||
15:15 | |||
15:30 | |||
15:45 | |||
16:00 | |||
16:15 | |||
16:30 | |||
16:45 | |||
17:00 | |||
17:15 | |||
17:30 | |||
17:45 |
Mainstage | Boetzstock | Verder in het park | |
---|---|---|---|
12:00 | |||
12:15 | |||
12:30 | |||
12:45 | |||
13:00 | |||
13:15 | |||
13:30 | |||
13:45 | |||
14:00 | |||
14:15 | |||
14:30 | |||
14:45 | |||
15:00 | |||
15:15 | |||
15:30 | |||
15:45 | |||
16:00 | |||
16:15 | |||
16:30 | |||
16:45 | |||
17:00 | |||
17:15 | |||
17:30 | |||
17:45 |
Mainstage | Boetzstock | Verder in het park | |
---|---|---|---|
12:00 | |||
12:15 | |||
12:30 | |||
12:45 | |||
13:00 | |||
13:15 | |||
13:30 | |||
13:45 | |||
14:00 | |||
14:15 | |||
14:30 | |||
14:45 | |||
15:00 | |||
15:15 | |||
15:30 | |||
15:45 | |||
16:00 | |||
16:15 | |||
16:30 | |||
16:45 | |||
17:00 | |||
17:15 | |||
17:30 | |||
17:45 | |||
18:00 | |||
18:15 | |||
18:30 | |||
18:45 | |||
19:00 | |||
19:15 | |||
19:30 | |||
19:45 | |||
20:00 | |||
20:15 | |||
20:30 | |||
20:45 | |||
21:00 | |||
21:15 | |||
21:30 | |||
21:45 | |||
22:00 | |||
22:15 | |||
22:30 | |||
22:45 | |||
23:00 | |||
23:15 | |||
23:30 | |||
23:45 |
Mainstage | Boetzstock | Verder in het park | |
---|---|---|---|
12:00 | |||
12:15 | |||
12:30 | |||
12:45 | |||
13:00 | |||
13:15 | |||
13:30 | |||
13:45 | |||
14:00 | |||
14:15 | |||
14:30 | |||
14:45 | |||
15:00 | |||
15:15 | |||
15:30 | |||
15:45 | |||
16:00 | |||
16:15 | |||
16:30 | |||
16:45 | |||
17:00 | |||
17:15 | |||
17:30 | |||
17:45 |
Mainstage | Boetzstock | Verder in het park | |
---|---|---|---|
15:15 | |||
15:30 | |||
15:45 | |||
17:15 | |||
17:30 | |||
17:45 |
Mainstage | Boetzstock | Verder in het park | |
---|---|---|---|
15:30 | |||
15:45 | |||
16:00 | |||
16:30 | |||
16:45 | |||
17:00 |
Mainstage | Boetzstock | Verder in het park | |
---|---|---|---|
16:00 | |||
16:15 | |||
16:30 |
Mainstage | Boetzstock | Verder in het park | |
---|---|---|---|
17:00 | |||
17:15 | |||
17:30 | |||
17:45 | |||
18:00 | |||
18:15 | |||
18:30 | |||
18:45 | |||
19:00 | |||
19:15 | |||
19:30 | |||
19:45 | |||
20:00 | |||
20:15 | |||
20:30 | |||
20:45 |
Mainstage
-
Officiële opening
–
-
Flat Tire Johnson
–
-
General Jabbah
–
-
M!PS
–
-
Convoi Exceptional
–
-
SIGS!
–
-
DJ playlist
–
Boetzstock
-
DJ's Yves V. & Rick vd B.
–
-
PhotoBoetz
–
-
Zeefdrukken
–
-
The Beatles naar India
–
-
Maharishi Manesh Yogi
–
-
DJ's Yves V. & Rick vd B.
–
-
Wildgroei
–
-
Maharishi Manesh Yogi
–
-
DJ's Yves V. & Rick vd B.
–
-
Silent Poetry Techno Aerobics
–
-
Maharishi Manesh Yogi
–
-
Silent Poetry Techno Aerobics
–
-
Silent Poetry Techno Aerobics
–
-
Silent Disco
–