Vrijdag 12 september
| Boetz Beatz (vrijdag) | |
|---|---|
| 17:00 |
Grow up
– |
| 17:30 | |
| 18:00 | |
| 18:30 | |
| 19:00 | |
| 20:00 |
Leoparte
– |
| 20:30 | |
| 21:30 |
MIPS!
– |
| 22:00 | |
| 22:30 | |
| 23:00 | |
| 23:30 |
| Boetz Beatz (vrijdag) | |
|---|---|
| 17:00 |
Grow up
– |
| Boetz Beatz (vrijdag) | |
|---|---|
| 17:30 | |
| 18:00 |
| Boetz Beatz (vrijdag) | |
|---|---|
| 18:30 | |
| 19:00 |
| Boetz Beatz (vrijdag) | |
|---|---|
| 20:00 |
Leoparte
– |
| 20:30 |
| Boetz Beatz (vrijdag) | |
|---|---|
| 21:30 |
MIPS!
– |
| 22:00 |
| Boetz Beatz (vrijdag) | |
|---|---|
| 22:30 | |
| 23:00 | |
| 23:30 |
Boetz Beatz (vrijdag)
-
Grow up
–
-
Purely Purple
–
-
Bloc Bloc Bloc
–
-
Leoparte
–
-
MIPS!
–
-
DJ Floppie
–
Zaterdag 13 september
| Mainstage | Podium Wijk C | Treurbeuksessies | |
|---|---|---|---|
| 12:00 | |||
| 12:15 | |||
| 12:30 | |||
| 12:45 | |||
| 13:00 | |||
| 13:15 | |||
| 13:30 | |||
| 13:45 | |||
| 14:00 | |||
| 14:15 | |||
| 14:30 | |||
| 14:45 | |||
| 15:00 | |||
| 15:15 | |||
| 15:30 | |||
| 15:45 | |||
| 16:00 | |||
| 16:15 | |||
| 16:30 | |||
| 16:45 | |||
| 17:00 | |||
| 17:15 | |||
| 17:30 | |||
| 17:45 | |||
| 18:00 | |||
| 18:15 | |||
| 18:45 | |||
| 19:00 | |||
| 19:15 | |||
| 19:30 | |||
| 19:45 | |||
| 20:15 |
Sigs
– |
||
| 20:30 | |||
| 20:45 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 |
DJ Joep
– |
||
| 21:45 | |||
| 22:00 | |||
| 22:15 | |||
| 22:30 | |||
| 22:45 | |||
| 23:00 | |||
| 23:15 | |||
| 23:30 | |||
| 23:45 |
| Mainstage | Podium Wijk C | Treurbeuksessies | |
|---|---|---|---|
| 13:00 | |||
| 13:15 |
| Mainstage | Podium Wijk C | Treurbeuksessies | |
|---|---|---|---|
| 13:30 | |||
| 13:45 | |||
| 14:00 | |||
| 14:15 |
| Mainstage | Podium Wijk C | Treurbeuksessies | |
|---|---|---|---|
| 15:30 | |||
| 15:45 | |||
| 16:00 | |||
| 16:15 |
| Mainstage | Podium Wijk C | Treurbeuksessies | |
|---|---|---|---|
| 17:15 | |||
| 17:30 | |||
| 17:45 | |||
| 18:00 |
| Mainstage | Podium Wijk C | Treurbeuksessies | |
|---|---|---|---|
| 18:45 | |||
| 19:00 | |||
| 19:15 | |||
| 19:30 | |||
| 19:45 |
| Mainstage | Podium Wijk C | Treurbeuksessies | |
|---|---|---|---|
| 20:15 |
Sigs
– |
||
| 20:30 | |||
| 20:45 | |||
| 21:00 |
| Mainstage | Podium Wijk C | Treurbeuksessies | |
|---|---|---|---|
| 21:30 |
DJ Joep
– |
||
| 21:45 | |||
| 22:00 | |||
| 22:15 | |||
| 22:30 | |||
| 22:45 | |||
| 23:00 | |||
| 23:15 | |||
| 23:30 | |||
| 23:45 |
| Mainstage | Podium Wijk C | Treurbeuksessies | |
|---|---|---|---|
| 22:00 | |||
| 23:45 |
| Mainstage | Podium Wijk C | Treurbeuksessies | |
|---|---|---|---|
| 12:00 | |||
| 12:15 | |||
| 12:30 | |||
| 12:45 | |||
| 13:00 | |||
| 13:15 | |||
| 13:30 | |||
| 13:45 | |||
| 14:00 | |||
| 14:15 | |||
| 15:30 | |||
| 15:45 | |||
| 16:00 | |||
| 16:15 | |||
| 17:15 | |||
| 17:30 | |||
| 17:45 | |||
| 18:00 | |||
| 18:15 |
| Mainstage | Podium Wijk C | Treurbeuksessies | |
|---|---|---|---|
| 12:00 | |||
| 12:15 | |||
| 12:30 | |||
| 12:45 | |||
| 13:00 | |||
| 13:15 | |||
| 13:30 | |||
| 13:45 | |||
| 14:00 | |||
| 14:15 | |||
| 14:30 | |||
| 14:45 | |||
| 15:00 | |||
| 15:15 | |||
| 15:30 | |||
| 15:45 | |||
| 16:00 | |||
| 16:15 | |||
| 16:30 | |||
| 16:45 | |||
| 17:00 | |||
| 17:15 | |||
| 17:30 | |||
| 17:45 |
| Mainstage | Podium Wijk C | Treurbeuksessies | |
|---|---|---|---|
| 14:30 | |||
| 14:45 | |||
| 15:00 | |||
| 15:15 |
| Mainstage | Podium Wijk C | Treurbeuksessies | |
|---|---|---|---|
| 16:30 | |||
| 16:45 |
| Mainstage | Podium Wijk C | Treurbeuksessies | |
|---|---|---|---|
| 13:15 | |||
| 13:30 | |||
| 13:45 | |||
| 14:00 |
| Mainstage | Podium Wijk C | Treurbeuksessies | |
|---|---|---|---|
| 15:15 | |||
| 15:30 | |||
| 15:45 | |||
| 16:00 |
Mainstage
Podium Wijk C
Treurbeuksessies
| De Leyen | Verder in het park | |
|---|---|---|
| 12:00 |
Klimmuur
– |
|
| 12:15 | ||
| 12:30 | ||
| 12:45 | ||
| 13:00 | ||
| 13:15 | ||
| 13:30 | ||
| 13:45 | ||
| 14:00 | ||
| 14:15 | ||
| 14:30 | ||
| 14:45 | ||
| 15:00 | ||
| 15:15 | ||
| 15:30 | ||
| 15:45 | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 | ||
| 17:00 | ||
| 17:15 | ||
| 17:30 | ||
| 17:45 |
| De Leyen | Verder in het park | |
|---|---|---|
| 12:00 | ||
| 12:15 | ||
| 12:30 | ||
| 12:45 | ||
| 13:00 | ||
| 13:15 | ||
| 13:30 | ||
| 13:45 | ||
| 14:00 | ||
| 14:15 | ||
| 14:30 | ||
| 14:45 | ||
| 15:00 | ||
| 15:15 | ||
| 15:30 | ||
| 15:45 | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 |
| De Leyen | Verder in het park | |
|---|---|---|
| 12:00 | ||
| 12:15 | ||
| 12:30 | ||
| 12:45 | ||
| 13:00 | ||
| 13:15 | ||
| 13:30 | ||
| 13:45 | ||
| 14:00 | ||
| 14:15 | ||
| 14:30 | ||
| 14:45 | ||
| 15:00 | ||
| 15:15 | ||
| 15:30 | ||
| 15:45 | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 |
| De Leyen | Verder in het park | |
|---|---|---|
| 12:00 | ||
| 12:15 | ||
| 12:30 | ||
| 12:45 | ||
| 13:00 | ||
| 13:15 | ||
| 13:30 | ||
| 13:45 | ||
| 14:00 | ||
| 14:15 | ||
| 14:30 | ||
| 14:45 | ||
| 15:00 | ||
| 15:15 | ||
| 15:30 | ||
| 15:45 | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 |
| De Leyen | Verder in het park | |
|---|---|---|
| 12:00 | ||
| 12:15 | ||
| 12:30 | ||
| 12:45 | ||
| 13:00 | ||
| 13:15 | ||
| 13:30 | ||
| 13:45 | ||
| 14:00 | ||
| 14:15 | ||
| 14:30 | ||
| 14:45 | ||
| 15:00 | ||
| 15:15 | ||
| 15:30 | ||
| 15:45 | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 | ||
| 17:00 | ||
| 17:15 | ||
| 17:30 | ||
| 17:45 |
| De Leyen | Verder in het park | |
|---|---|---|
| 12:00 | ||
| 12:15 | ||
| 12:30 | ||
| 12:45 | ||
| 13:00 | ||
| 13:15 | ||
| 13:30 | ||
| 13:45 | ||
| 14:00 | ||
| 14:15 | ||
| 14:30 | ||
| 14:45 | ||
| 15:00 | ||
| 15:15 | ||
| 15:30 | ||
| 15:45 | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 |
| De Leyen | Verder in het park | |
|---|---|---|
| 12:00 | ||
| 12:15 | ||
| 12:30 | ||
| 12:45 | ||
| 13:00 | ||
| 13:15 | ||
| 13:30 | ||
| 13:45 | ||
| 14:00 | ||
| 14:15 | ||
| 14:30 | ||
| 14:45 | ||
| 15:00 | ||
| 15:15 | ||
| 15:30 | ||
| 15:45 | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 |
| De Leyen | Verder in het park | |
|---|---|---|
| 12:00 | ||
| 12:15 | ||
| 12:30 | ||
| 12:45 | ||
| 13:00 | ||
| 13:15 | ||
| 13:30 | ||
| 13:45 | ||
| 14:00 | ||
| 14:15 | ||
| 14:30 | ||
| 14:45 | ||
| 15:00 | ||
| 15:15 | ||
| 15:30 | ||
| 15:45 | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 |
| De Leyen | Verder in het park | |
|---|---|---|
| 12:00 | ||
| 12:15 | ||
| 12:30 | ||
| 12:45 | ||
| 13:00 | ||
| 13:15 | ||
| 13:30 | ||
| 13:45 | ||
| 14:00 | ||
| 14:15 | ||
| 14:30 | ||
| 14:45 | ||
| 15:00 | ||
| 15:15 | ||
| 15:30 | ||
| 15:45 | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 |
| De Leyen | Verder in het park | |
|---|---|---|
| 12:00 | ||
| 12:15 | ||
| 12:30 | ||
| 12:45 | ||
| 13:00 | ||
| 13:15 | ||
| 13:30 | ||
| 13:45 | ||
| 14:00 | ||
| 14:15 | ||
| 14:30 | ||
| 14:45 | ||
| 15:00 | ||
| 15:15 | ||
| 15:30 | ||
| 15:45 | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 | ||
| 17:00 | ||
| 17:15 | ||
| 17:30 | ||
| 17:45 |
| De Leyen | Verder in het park | |
|---|---|---|
| 12:00 | ||
| 12:15 | ||
| 12:30 | ||
| 12:45 | ||
| 13:00 | ||
| 13:15 | ||
| 13:30 | ||
| 13:45 | ||
| 14:00 | ||
| 14:15 | ||
| 14:30 | ||
| 14:45 | ||
| 15:00 | ||
| 15:15 | ||
| 15:30 | ||
| 15:45 | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 |
| De Leyen | Verder in het park | |
|---|---|---|
| 12:00 |
Klimmuur
– |
|
| 12:15 | ||
| 12:30 | ||
| 12:45 | ||
| 13:00 | ||
| 13:15 | ||
| 13:30 | ||
| 13:45 | ||
| 14:00 | ||
| 14:15 | ||
| 14:30 | ||
| 14:45 | ||
| 15:00 | ||
| 15:15 | ||
| 15:30 | ||
| 15:45 | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 |
| De Leyen | Verder in het park | |
|---|---|---|
| 15:00 | ||
| 15:15 | ||
| 15:30 | ||
| 15:45 | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 | ||
| 17:00 | ||
| 17:15 | ||
| 17:30 | ||
| 17:45 |
